<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ePalaeontology &#187; Paleoanthropology</title>
	<atom:link href="http://epalaeontology.org/category/paleoanthropology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epalaeontology.org</link>
	<description>Paleontological Research Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Iceman Photo Scan</title>
		<link>http://epalaeontology.org/2010/04/30/iceman-photo-scan-2/</link>
		<comments>http://epalaeontology.org/2010/04/30/iceman-photo-scan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 03:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ePalaeontology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleoanthropology]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Links]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Iceman]]></category>
		<category><![CDATA[mummies]]></category>
		<category><![CDATA[Ötzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epalaeontology.org/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Iceman Photo Scan ist ein innovatives Projekt, mit dem die komplette fotografische Dokumentation des Körpers des &#8220;Manns aus dem Eis&#8221; zugänglich gemacht wird. Der ganze Körper der Mumie kann aus 12 verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Mit der intuitiven Zoomfunktionalität ist eine Navigation in Hochauflösung möglich, die von der Ganzkörperaufnahme bis zum wenige Millimeter großen Detail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epalaeontology.org/2010/04/30/iceman-photo-scan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iceman Photo Scan</title>
		<link>http://epalaeontology.org/2010/04/30/iceman-photo-scan/</link>
		<comments>http://epalaeontology.org/2010/04/30/iceman-photo-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 03:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ePalaeontology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleoanthropology]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Links]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Iceman]]></category>
		<category><![CDATA[mummies]]></category>
		<category><![CDATA[Ötzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epalaeontology.org/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Iceman Photo Scan è un innovativo progetto che delinea la completa documentazione fotografica del corpo della mummia dell&#8217; &#8220;Uomo Venuto dal Ghiaccio&#8221;. A partire da 12 diverse angolazioni è possibile visionare l&#8217;intero corpo della mummia. L&#8217;intuitiva funzionalità zoom permette una navigazione in alta risoluzione, che a partire dal total body arriva fino al particolare di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epalaeontology.org/2010/04/30/iceman-photo-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iceman Photo Scan</title>
		<link>http://epalaeontology.org/2010/04/30/iceman-photoscan/</link>
		<comments>http://epalaeontology.org/2010/04/30/iceman-photoscan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 03:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ePalaeontology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleoanthropology]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Links]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Iceman]]></category>
		<category><![CDATA[mummies]]></category>
		<category><![CDATA[Ötzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epalaeontology.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[The Iceman Photo Scan is an innovative project which records the complete photographic documentation of the body of the Iceman mummy. Thanks to 12 differing angle-shots it is possible to see the whole body of the mummy. The intuitive zoom function enables a high-resolution navigation, from a total body image down to millimetric detail. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epalaeontology.org/2010/04/30/iceman-photoscan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

