<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ePalaeontology &#187; Paleozoology</title>
	<atom:link href="http://epalaeontology.org/category/paleozoology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epalaeontology.org</link>
	<description>Paleontological Research Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Scipionyx samniticus &#8211; nuove ricerche</title>
		<link>http://epalaeontology.org/2011/07/06/scipionyx-samniticus-nuove-ricerche/</link>
		<comments>http://epalaeontology.org/2011/07/06/scipionyx-samniticus-nuove-ricerche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ePalaeontology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleobiology]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontology]]></category>
		<category><![CDATA[Paleozoology]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaurs]]></category>
		<category><![CDATA[Pietraroja]]></category>
		<category><![CDATA[Scipione Breislak]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epalaeontology.org/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Ciro è il cucciolo di dinosauro scoperto in Italia a Pietraroja (BN), lungo circa venti centimetri, nel 1998 gli fù dedicata la copertina di Nature. Esemplare unico di dinosauro fossile di cui si siano conservati anche la maggior parte degli organi interni. Il nome Scipionyx samniticus è in onore di Scipione Breislak, il primo geologo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epalaeontology.org/2011/07/06/scipionyx-samniticus-nuove-ricerche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prehistoric Mammoth Discovered</title>
		<link>http://epalaeontology.org/2008/04/11/prehistoric-mammoth-discovered/</link>
		<comments>http://epalaeontology.org/2008/04/11/prehistoric-mammoth-discovered/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ePalaeontology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleontology]]></category>
		<category><![CDATA[Paleozoology]]></category>
		<category><![CDATA[mammoth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epalaeontology.org/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[A baby mammoth which died 37000 years ago could unlock the genetic map of some extinct animals. It&#8217;s the best preserved prehistoric animal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epalaeontology.org/2008/04/11/prehistoric-mammoth-discovered/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balaena Montalionis</title>
		<link>http://epalaeontology.org/2007/03/29/balaena-montalionis/</link>
		<comments>http://epalaeontology.org/2007/03/29/balaena-montalionis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 14:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ePalaeontology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleozoology]]></category>
		<category><![CDATA[Balaena]]></category>
		<category><![CDATA[Balaena Montalionis]]></category>
		<category><![CDATA[Capellini]]></category>
		<category><![CDATA[Eocene]]></category>
		<category><![CDATA[fossili]]></category>
		<category><![CDATA[Mesonichidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epalaeontology.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1873 Carlo Major comunicò al paleontologo Giovanni Capellini, le sue prime prudenti impressioni sul ritrovamento a Montaione, di un reperto fossile identificabile come parte del cranio di un grande cetaceo. Giovanni Capellini ebbe l&#8217;incarico di studiare il reperto e comunicare la scoperta alla comunità scientifica. Attraverso uno studio minuzioso ed esperto arrivò a concludere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epalaeontology.org/2007/03/29/balaena-montalionis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccolo di Plesiosauro rinvenuto in Antartide</title>
		<link>http://epalaeontology.org/2007/02/20/piccolo-di-plesiosauro-rinvenuto-in-antartide/</link>
		<comments>http://epalaeontology.org/2007/02/20/piccolo-di-plesiosauro-rinvenuto-in-antartide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 13:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ePalaeontology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleozoology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epalaeontology.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Le ossa di un piccolo di plesiosauro sono state recuperate da un&#8217;isola antartica. Nella vita, circa 70 milioni di anni fa, l&#8217;animale sarebbe assomigliato a Nessie, la creatura a collo lungo segnalata nel lago di Loch Ness in Scozia. I Plesiosauri hanno vissuto per milioni di anni nel caldo oceano circostante l&#8217;Antartide, in quel periodo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epalaeontology.org/2007/02/20/piccolo-di-plesiosauro-rinvenuto-in-antartide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paleontology and Evolution</title>
		<link>http://epalaeontology.org/2007/02/18/paleontology-and-evolution/</link>
		<comments>http://epalaeontology.org/2007/02/18/paleontology-and-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 00:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ePalaeontology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleozoology]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[fossils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epalaeontology.org/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Evolution is both a scientific fact and a scientific theory. Evolution is a fact in the sense that life has changed through time. In nature today, the characteristics of species are changing, and new species are arising. The fossil record is the primary factual evidence for evolution in times past, and evolution is well documented [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epalaeontology.org/2007/02/18/paleontology-and-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo Paleontologico &#8220;La Sapienza&#8221; di Roma</title>
		<link>http://epalaeontology.org/2007/02/16/museo-paleontologico-la-sapienza-di-roma/</link>
		<comments>http://epalaeontology.org/2007/02/16/museo-paleontologico-la-sapienza-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 13:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ePalaeontology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[Paleozoology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epalaeontology.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Il Museo di Paleontologia dell&#8217;Università di Roma &#8220;La Sapienza&#8221; è nato principalmente per conservare da una parte il materiale di studio raccolto dagli studiosi afferenti al Museo e dall&#8217;altra le collezioni di confronto che supportano la ricerca scientifica e la didattica universitaria. Il Museo di fatto nasce nel 1928 con l&#8217;istituzione della Cattedra di Paleontologia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epalaeontology.org/2007/02/16/museo-paleontologico-la-sapienza-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Rex con crisi di mezza età</title>
		<link>http://epalaeontology.org/2007/01/29/t-rex-con-crisi-di-mezza-eta/</link>
		<comments>http://epalaeontology.org/2007/01/29/t-rex-con-crisi-di-mezza-eta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 13:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ePalaeontology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleozoology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epalaeontology.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Gregory M. Erickson, docente di Anatomia Comparata alla Florida State University, ha notato un incremento della mortalità dei T-Rex, fino al 23% intorno ai 13-16 anni (la vita media era di circa 30 anni). Le lotte per la conquista di femmine si concentravano a quella età. I combattimenti feroci si concludevano quasi sempre con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epalaeontology.org/2007/01/29/t-rex-con-crisi-di-mezza-eta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paleontologia in Patagonia</title>
		<link>http://epalaeontology.org/2007/01/23/paleontologia-in-patagonia/</link>
		<comments>http://epalaeontology.org/2007/01/23/paleontologia-in-patagonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 13:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ePalaeontology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleozoology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epalaeontology.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Vicino a Neuquen (Argentina) vi è un&#8217;area di aspetto lunare, conosciuto con il nome di Anfiteatro. Gli appassionati di Paleontologia possono percorrere questo grande cratere aperto nel mezzo della pianura patagonica e scoprire resti fossili appartenenti al periodo Cretaceo superiore. La zona conosciuta come &#8220;Badlands&#8221;, cioé &#8220;Terre cattive&#8221; presenta un aspetto impressionante, per certi versi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epalaeontology.org/2007/01/23/paleontologia-in-patagonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinosauro &#8211; Tracce di predazione</title>
		<link>http://epalaeontology.org/2007/01/10/spinosauro-tracce-di-predazione/</link>
		<comments>http://epalaeontology.org/2007/01/10/spinosauro-tracce-di-predazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 13:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ePalaeontology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleozoology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epalaeontology.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Da tempo, i paleontologi consideravano lo Spinosauro un cacciatore specializzato nella caccia ai pesci, sulla base delle somiglianze fra la dentatura degli spinosauri e quella dei moderni coccodrilli &#8211; denti sottili sistemati in una mandibola lunga e stretta. Ora, un nuovo reperto fossile sembra espandere questa ipotesi, dimostrando come la dieta degli spinosauri fosse particolarmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epalaeontology.org/2007/01/10/spinosauro-tracce-di-predazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baryonyx un abile pescatore</title>
		<link>http://epalaeontology.org/2007/01/10/baryonyx-un-abile-pescatore/</link>
		<comments>http://epalaeontology.org/2007/01/10/baryonyx-un-abile-pescatore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 13:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ePalaeontology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleozoology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epalaeontology.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[I primi fossili di Baryonyx furono rinvenuti per la prima volta nel 1983 in Gran Bretagna; si ritiene che vivesse in ambienti acquitrinosi, come nelle pianure alluvionali. Il Baryonyx è un genere di dinosauri saurischi carnivori bipedi vissuto intorno ai 124 milioni di anni fa (Cretaceo). Il corpo lungo una decina di metri ed alto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epalaeontology.org/2007/01/10/baryonyx-un-abile-pescatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

